平成22年7月末日までの概算です。

【収入】 単位:千円
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累  計
康友会 1,368 1,991 1,010 3,010 330 370 970 9,049
後援会 46 34 97 72 36 133 316 734
活気会 32 0 0 0 0 0 0 32
合  計 1,446 2,025 1,107 3,082 366 503 1,286 9,815
【支出】
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累  計
<経常経費>
人件費 623 659 642 617 617 672 1,045 4,875
事務所費 309 274 293 276 278 309 263 2,002
<政治活動費>
組織活動費 161 204 260 334 94 223 316 1,584
選挙関係費 0 0 0 0 0 0 0 0
機関紙・宣伝事業費 416 329 100 100 100 123 107 1,275
その他の経費 0 0 0 0 0 0 347 347
合  計 1,509 1,466 1,295 1,327 1,089 1,327 2,078 10,083
月末収支残高 -63 559 -188 1,755 -723 -824 -792 -268

平成21年度概算です。

【収入】 単位:千円
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累  計
康友会 510 401 1,972 480 270 1,500 480 350 1,240 60 280 920 8,463
後援会 11 228 172 97 81 42 235 72 51 368 305 195 1,857
活気会 36 0 0 0 0 0 27 0 0 0 63
合  計 521 665 2,144 577 351 1,542 715 422 1,318 428 585 1,115 10,383
【支出】
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累  計
<経常経費>
人件費 582 666 670 613 545 709 1,042 667 612 545 662 965 8,278
事務所費 266 255 295 241 255 355 283 293 258 301 335 284 3,421
<政治活動費>
組織活動費 156 286 178 90 190 78 176 56 160 237 226 186 2,019
選挙関係費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機関紙・宣伝事業費 100 100 100 100 100 100 650 100 100 153 100 100 1,803
その他の経費 0 0 0 520 0 0 0 0 0 0 41 2,500 3,061
合  計 1,104 1,307 1,243 1,564 1,090 1,242 2,151 1,116 1,130 1,236 1,364 4,035 18,582
月末収支残高 -583 -642 901 -987 -739 300 -1,436 -694 188 -808 -779 -2,920 -8,199

平成20年政治資金収支報告書について


平成20年度
概算です。
【収入】 単位:千円
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累  計
康友会 1,310 8,031 12,650 10,855 310 650 1,010 811 1,120 70 290 1,110 38,217
後援会 83 202 182 46 42 47 95 113 155 335 298 210 1,808
活気会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21
合  計 1,393 8,233 12,832 10,901 352 697 1,105 924 1,275 426 588 1,320 40,046
【支出】
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累  計
<経常経費>
人件費 522 645 948 687 772 690 1,082 633 741 582 525 1,022 8,849
事務所費 272 260 271 272 275 296 270 300 298 273 392 272 3,451
<政治活動費>
組織活動費 88 60 167 72 215 216 168 111 535 161 238 169 2,200
選挙関係費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機関紙・宣伝事業費 101 100 100 101 100 100 100 100 727 100 100 100 1,829
その他の経費 3 23 227 4,699 0 0 0 0 0 55 0 84 5,091
合  計 986 1,088 1,713 5,831 1,362 1,302 1,620 1,144 2,301 1,171 1,255 1,647 21,420
月末収支残高 407 7,145 11,119 5,070 -1,010 -605 -515 -220 -1,026 -745 -667 -327 18,626

平成19年政治資金収支報告書について