平成20年3月末日
までの概算です。
【収入】 単位 : 千円
1月 2月 3月 累  計
康友会 1,310 8,031 12,650 21,991
後援会 83 202 182 467
活気会 0 0 0 0
借入金 0 0 0 0
合  計 1,393 8,233 12,832 22,458
【支出】
1月 2月 3月 累  計
<経常経費>
人件費 522 645 948 2,115
事務所費 272 260 271 803
<政治活動費>
組織活動費 88 60 167 315
選挙関係費 0 0 0 0
機関紙・宣伝事業費 101 100 100 301
その他の経費 3 23 227 253
借入金返済 0
合  計 986 1,088 1,713 3,787
月末収支残高 407 7,145 11,119 18,671