平成24年1月末日までの概算です。

【収入】   単位:千円
 繰越金 1月 累  計
康友会 8,266 1,298 9,564
後援会 2,277 31 2,308
活気会 0 0 0
合  計 10,543 1,329 11,872
【支出】
1月 累  計
<経常経費>
人件費 723 723
事務所費 258 258
<政治活動費>
組織活動費 113 113
選挙関係費 0 0
機関紙・宣伝事業費 100 100
その他の経費 0 0
合  計 1,194 1,194
月末収支残高 10,678 10,678


平成23年12月末日までの概算です。

【収入】                 単位:千円
 繰越金 1月  2月 3月   4月 5月 6月 7月   8月 9月  10月 11月 12月  累  計
康友会 21,030  3,458 2,451 2,440 1,050 750 790 680 1 80 880  600 1,330 35,540
後援会 3,240  259  207 75 160 518 42 22 21 67 17  63 87 4,778
活気会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42
合  計 24,270  3,717 2,658 2,515 1,210 1,268 832 702 22 147 897  663 1,459 40,360
【支出】                
  1月  2月 3月  4月  5月 6月  7月  8月 9月  10月 11月 12月  累  計
<経常経費>                
人件費   993 1,555 1,678 1,991 601 599 940 660 538 599  599 975 11,728
事務所費   1,008 1,311 2,248 2,368 603 367 246 277 262 281  265  232 9,468
<政治活動費>                
組織活動費   261 555 860 386 68 338 29 51 28 91  202 156 3,025
選挙関係費   0 0 0 0 0 0  0  0 0 0 0 0
機関紙・宣伝事業費   100 346 951 875 100 100 100 100  153 100  100 100 3,125
その他の経費   0 155 107 34 15 0 0 15 0 15 2,130 2,471
合  計   2,362 3,922 5,844  5,654 1,387 1,404 1,315 1,103 981 1,071 1,181 3,593 29,817
月末収支残高   25,625 24,361 21,032 16,588 16,469 15,897 15,284 14,203 13,369 13,195 12,677 10,543 10,543

平成22年政治資金収支報告書について


平成22年12月末日までの概算です。

【収入】
単位:千円
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累  計
康友会 1,368 1,991 1,010 3,010 330 370 970 4,180 6,140 9,170 4,769 5,471 38,779
後援会 46 34 97 72 36 133 316 37 64 39 470 278 1,622
活気会 32 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 68
合  計 1,446 2,025 1,107 3,082 366 503 1,286 4,217 6,240 9,209 5,239 5,749 40,469
【支出】
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累  計
<経常経費>
人件費 623 659 642 617 617 672 1,045 776 712 796 1,042 1,688 9,889
事務所費 309 274 293 276 278 309 263 314 301 289 374 789 4,069
<政治活動費>
組織活動費 161 204 260 334 94 223 316 299 190 158 151 500 2,882
選挙関係費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機関紙・宣伝事業費 416 329 100 100 100 123 107 433 333 153 100 468 2,762
その他の経費 0 0 0 0 0 0 347 336 93 734 4,422 3,236 9,168
合  計 1,509 1,466 1,295 1,327 1,089 1,327 2,078 2,158 1,629 2,130 6,089 6,681 28,770
月末収支残高 -63 559 -188 1,755 -723 -824 -792 2,059 4,611 7,079 -850 -932 11,699

平成21年政治資金収支報告書について


平成21年度
概算です。

【収入】 単位:千円
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累  計
康友会 510 401 1,972 480 270 1,500 480 350 1,240 60 280 920 8,463
後援会 11 228 172 97 81 42 235 72 51 368 305 195 1,857
活気会 36 0 0 0 0 0 27 0 0 0 63
合  計 521 665 2,144 577 351 1,542 715 422 1,318 428 585 1,115 10,383
【支出】
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累  計
<経常経費>
人件費 582 666 670 613 545 709 1,042 667 612 545 662 965 8,278
事務所費 266 255 295 241 255 355 283 293 258 301 335 284 3,421
<政治活動費>
組織活動費 156 286 178 90 190 78 176 56 160 237 226 186 2,019
選挙関係費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機関紙・宣伝事業費 100 100 100 100 100 100 650 100 100 153 100 100 1,803
その他の経費 0 0 0 520 0 0 0 0 0 0 41 2,500 3,061
合  計 1,104 1,307 1,243 1,564 1,090 1,242 2,151 1,116 1,130 1,236 1,364 4,035 18,582
月末収支残高 -583 -642 901 -987 -739 300 -1,436 -694 188 -808 -779 -2,920 -8,199

平成20年政治資金収支報告書について