HOME
古川 康 の基礎知識
古川 康 記者会見
古川 康 マニフェスト2007
古川 康 マニフェスト2003
週刊yasushi
yasushiライブラリー
yasushiグラフィティ
yasushiマニア
yasushiの胴環物語
ギャラリー
個人資産公開
講演のスケジュール
Mail
古川 康事務所案内図
古川 康後援会便り
古川 康後援会入会のご案内
古川 康後援会収支概要報告
著書のご案内「別冊 古川康」


古川 康の基本情報 
2006年12月31日現在

身長(167cm)  体重(79.3kg)  腹囲(95cm)


2007年06月30日現在
身長(167cm)  体重(76.4kg)  腹囲(90.9cm)
目標:12月31日までに胴環90.9センチ→86.9センチ内!
               体重76.4キログラム→72.9キログラム

結果:12月31日    胴環90.8センチ
               体重77.2キログラム

計測日 体重kg 腹囲cm
'06.12.31 79.3 95 ある日、一通のメールが来た。続きを読む>>
'07.01.08 80.2 95.4 専門家のアドバイスによりミリ単位に。続きを読む>>
'07.01.15 79.0 95.5 この「胴環物語」を始めて以来、栄養の専門家や続きを読む>>
'07.01.22 79.1 96.3 「あるある」の納豆の巻がうそだったということで続きを読む>>
'07.01.29 79.6 95.3 体重が減らない。毎日だいたい二つ以上続きを読む>>
'07.02.05 79.3 97.9 はじめて一月になる。最初の一月はそんなに続きを読む>>
'07.02.12 78.6 94.6 体重がなかなか減らないとぼやいていたが、ここに続きを読む>>
'07.02.19 79.2 95.3 先週少し体重も胴環も減ったと思ったら、続きを読む>>
'07.02.26 78.9 94.2 東京マラソンに出た友達がけっこういることが続きを読む>>
'07.03.05 77.6 92.0 いつの間にか体重や胴周りの数値が下がってきて続きを読む>>
'07.03.12 77.6 92.0 選挙が近づくと体重は減るか。減る。少なくとも前回は続きを読む>>
'07.03.19 76.9 92.1 体重が76キロ台に入ってきた。続きを読む>>
'07.03.25 76.3 92.1 やっと更新が可能になった。
選挙の期間中も記録はつけつづけていたのでそれを後追い的に記します。最大のダイエットは選挙なりとつくづく思う。続きを読む>>
'07.04.01 76.2 91.8
'07.04.08 75.7 90.2
'07.04.23 75.9 89.7 いよいよ胴環が80センチ台になった。続きを読む>>
'07.05.06 76.8 89.2 久々に測った。一週間の旅行のせいか、続きを読む>>
'07.05.14 75.8 89.0 体重が少し戻ったのでうれしい。ぜひ75キロ台は維持続きを読む>>
'07.05.21 77.1 91.0 油断大敵というべきか。先週1週間、週末も含めて続きを読む>>
'07.05.28 76.6 90.3 日曜日の日本経済新聞(西部本社版)の39面の続きを読む>>
'07.06.04 76.5 91.1 なんとかぎりぎりでリバウンドせずにとどまっていると続きを読む>>
'07.06.11 75.9 91.3 「ビリー・ザ・ブートキャンプ」。ボクは、先週末の続きを読む>>
'07.06.17 76.4 90.6 ビリー・ザ・ブートキャンプのCMはなかなか出会うこと続きを読む>>
'07.06.24 76.3 90.6 このところ、76キロ台と胴環90センチ台で安定して続きを読む>>
'07.06.30 76.4 90.9 1月1日からはじめた胴環物語。いよいよ続きを読む>>
'07.07.09 78.2 89.8 ビリーズブートキャンプをはじめて3日。毎日55分の 続きを読む>>
'07.07.17 77.1 90.9 なんと体重が77キロ台に。ビリーをやってなれてくる続きを読む>>
'07.07.23 77.3 90.9 高値安定圏か。筋肉が増えると体重も増えるよ 続きを読む>>
'07.07.31 76.6 89.5 本格的に夏到来。選挙も終わり、会合がますます 続きを読む>>
'07.08.07 78.7 90.4 月曜日まで佐賀を離れていたので体重と胴環は 続きを読む>>
'07.08.13 77.2 91.0 支持者から「古川さん、また太りましたね」という 続きを読む>>
'07.08.26 78.0 90.0 先週は台湾に行っていて測定できず失礼。 続きを読む>>
'07.09.03 78.0 91.0 この辺の数字になれてしまうといけないな。 続きを読む>> 
'07.09.09 78.0 90.2 一週間近く旅をしていてあちこちで会食をしていた 続きを読む>> 
'07.09.16 78.8 90.9 わっ、なぜ体重が?うーむ。疑問だ。というのも 続きを読む>>
'07.09.24 78.9 90.9 あまり変動がないといえばない。ただ、食べていると 続きを読む>>
'07.10.01 78.0 90.2 あまり代わり映えがしないが、でも本人的には 続きを読む>>
'07.10.08 79.6 92.0 昨日は地域の運動会でがんばった。これは 続きを読む>>
'07.10.14 79.3 92.1 たいへんだああ。体重もさることながら、胴環が 続きを読む>>
'07.10.22 79.3 91.0 '高値安定ですかね。減りもしてないが増えて 続きを読む>>
'07.10.28 78.3 91.0 腹筋のおかげか少しからだがしまってきている 続きを読む>>
'07.11.05 唐津くんちのため計測せず。
'07.11.12 79.2 90.3 '相変わらず高止まりだが、かろうじて持ちこたえて 続きを読む>>
'07.11.18 79.2 91.0 秋もいよいよ深まっていろんなものがおいしく 続きを読む>>
'07.11.25 79.4 92.0 毎週日曜日の朝計っているこの二つの数字。 続きを読む>>
'07.12.06 78.6 91.3 毎週「増えもしないが減りもしない」と書き続けて 続きを読む>>
'07.12.11 79.2 92.3 ええとですね。なぜこうなっているかというとですね。 続きを読む>>
'07.12.18 77.8 90.4 走り回っていると少しよくなっている気がする。 続きを読む>>
'07.12.25 77.8 91.0 あれだけ会合が重なっているところからすると 続きを読む>>
'07.12.31 77.2 90.8 いよいよ今年の締めくくりとなった。 続きを読む>>
■古川 康 の身長の標準体重: 61.4 kg
■現在の体重と標準体重の差: 17.9 kg
■現在の体重から5%減量する場合の目標体重: 75.335 kg
■標準体重で求めた1日の基礎代謝量: 約 1369.2 kcal
 (最低限必要な1日のエネルギー量)
■標準体重で求めた1日に必要なエネルギー量: 約 2053.8 kcal
 (今の生活を維持するために必要なエネルギー)
■腹囲を減らすには
  4 cm減を 6 ヶ月で達成するには、
 1日あたり約 155.6 kcalのエネルギーを減らさなくてはなりません。
 <目安>ごはん軽く1杯 約 168 kcal


※内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)はなぜ重要か(厚生労働省のページへ)

メタボリックシンドローム(メタボリック症候群)とは

メタボリックシンドローム、メタボリック症候群とは、動脈硬化性疾患(心筋梗塞や脳梗塞など)の危険性を高める複合型リスク症候群のことで、40歳以上の男性では4人に1人いるといわれてます。

腹囲:男性 85cm以上、女性 90cm以上

上記に加えて以下の3つのうち2つ以上があてはまった場合に、メタボリックシンドロームとなります。
血中脂質(脂質代謝異常)に関して:中性脂肪(トリグリセリド)とHDLコレステロール(善玉コレステロール)について基準があります。トリグリセリド値150mg/dL以上、HDLコレステロール値40mg/dL未満のいずれか、又は両方
血圧に関して:収縮期血圧が130mmHg以上、拡張期血圧が85mmHg以上
血糖(糖代謝)空腹時血糖値:110mg/dL以上
Copyright(C) POWER-FULL.COM